Tabela de Medidas Culinárias Completa
Use esta referência rápida para converter medidas de volume e peso nas suas receitas. Os valores são aproximados e podem variar conforme a marca, umidade e método de medição.
Equivalências de Volume
Considerando xícara padrão de 240 ml (há receitas que usam 200 ml). Veja também as medidas fracionadas mais usadas.
| Medida | Equivalência |
|---|---|
| 1 xícara (chã) | 240 ml |
| 1/2 xícara | 120 ml |
| 1/3 xícara | 80 ml |
| 1/4 xícara | 60 ml |
| 1 colher de sopa (cs) | 15 ml |
| 1 colher de chá (cchá) | 5 ml |
| 1 colher de café | 2,5 ml |
| 1 copo americano | 190 ml |
| 1 copo de requeijão | 250 ml |
De Xícara (240 ml) para Gramas
Valores aproximados com base em densidades médias dos ingredientes (colher nivelada, sem compactar).
| Ingrediente | 1 xícara ≈ gramas | 1 colher de sopa ≈ gramas |
|---|---|---|
| Água / Líquidos | 240 g | 15 g |
| Leite | 247 g | 15 g |
| Óleo | 221 g | 14 g |
| Manteiga | 218 g | 14 g |
| Farinha de trigo | 132 g | 8 g |
| Amido de milho | 130 g | 8 g |
| Açúcar refinado | 204 g | 13 g |
| Açúcar cristal | 211 g | 13 g |
| Açúcar mascavo | 199 g | 12 g |
| Açúcar de confeiteiro | 115 g | 7 g |
| Chocolate em pó (50%) | 120 g | 8 g |
| Cacau em pó | 101 g | 6 g |
| Arroz (cru) | 192 g | 12 g |
| Aveia em flocos | 86 g | 5 g |
| Coco ralado | 84 g | 5 g |
| Queijo ralado | 108 g | 7 g |
| Sal de cozinha | 293 g | 18 g |
| Mel | 341 g | 21 g |
| Leite condensado | 319 g | 20 g |
| Fermento químico | 192 g | 12 g |
Dicas Rápidas
- Na dúvida, pese ingredientes secos para maior precisão.
- Use xícara de 240 ml por padrão; se a receita indicar 200 ml, ajuste proporcionalmente.
- Colheres niveladas evitam variações; não compacte farinhas.
Quer converter automaticamente? Volte ao Conversor de Medidas.